丹东龙翔射线仪器有限公司
联系人:丁祥龙
手 机:13941558070
座 机:0415-2662926
邮 箱:741537983@qq.com
网 址:www.lxsxyq.com
名 称:丹东龙翔射线仪器有限公司
地 址:辽宁丹东临港产业园区仪器仪表产业基地文庆路70-32号
参数
型号 | 输入电源容量(KW) | X射线管 电压(KV 连续可调) | X 射 线 管 | X 射 线 发 生 器 | 最大穿透 厚 度 (mm) | 控制器 | |||
焦点尺寸(mm) | 辐 射 角 | 重量(Kg) | 尺寸(长×宽×高) (mm) | 重量(Kg) | 尺寸(长×宽×高) (mm) | ||||
XXQ-1005 | ﹥1.2 | 50~100 | 0.8×0.8 | 40°+ 5° | 10 | 210×210×540 | 8 | 9.5 | 300×150×290 |
XXH-1005 | ﹥1.2 | 50~100 | 1.0×3.5 | 360°×25° 360°×30° | 10 | 210×210×540 | 5 | 9.5 | 300×150×290 |
XXQ-1605 | ﹥1.5 | 80~160 | 0.8×0.8 | 40°+ 5° | 17 | 224×224×580 | 18 | 9.5 | 300×150×290 |
XXH-1605 | ﹥1.5 | 80~160 | 1.0×3.5 | 360°×25° 360°×30° | 17 | 224×224×580 | 15 11 | 9.5 | 300×150×290 |
XXG-1605 | ﹥1.5 | 80~160 | 0.8×0.8 | 40°+ 5° | 17 | 224×224×570 | 18 | 9.5 | 300×150×290 |
XXQ-2005 | ﹥2.0 | 100~200 | 1.5×1.5 | 40°+ 5° | 20 | 280×280×650 | 29 | 9.5 | 300×150×290 |
XXH-2005 | ﹥2.0 | 100~200 | 1.0×3.5 | 360°×25° 360°×30° | 20 | 280×280×650 | 27 24 | 9.5 | 300×150×290 |
XXG-2005 | ﹥2.0 | 100~200 | 1.5×1.5 | 40°+ 5° | 23 | 224×224×570 | 29 | 9.5 | 300×150×290 |
XXQ-2505 | ﹥2.5 | 150~250 | 2.0×2.0 | 40°+ 5° | 37 | 320×320×720 | 39 | 9.5 | 300×150×290 |
XXH-2505 XXHZ-2505 | ﹥2.5 | 150~250 | 1.0×2.4 | 360°×25° 360°×30° | 37 | 320×320×730 | 37 34 | 9.5 | 300×150×290 |
XXG-2505 | ﹥2.5 | 150~250 | 2.0×2.0 | 40°+ 5° | 23 | 280×280×595 | 39 | 9.5 | 300×150×290 |
XXGZ-2505 | ﹥2.5 | 150~250 | 1.0×2.4 | 360°×30° | 31 | 295×295×700 | 34 | 9.5 | 300×150×290 |
XXQ-3005 | ﹥3.0 | 170~300 | 2.3×2.3 | 40°+ 5° | 42 | 320×320×820 | 50 | 9.5 | 300×150×290 |
XXH-3005 XXHZ-3005 | ﹥3.0 | 170~300 | 1.0×2.3 | 360°×25° 360°×30° | 42 | 320×320×820 | 47 40 | 9.5 | 300×150×290 |
XXG-3005 | ﹥3.0 | 170~300 | 2.3×2.3 | 40°+ 5° | 31 | 320×320×700 | 50 | 9.5 | 300×150×290 |
XXGH-3005 XXGZ-3005 | ﹥3.0 | 170~300 | 1.0×2.3 | 360°×25° 360°×30° | 31 | 320×320×645 | 47 44 | 9.5 | 300×150×290 |
XXQ-3205 | ﹥3.2 | 170~320 | 2.3×2.3 | 40°+ 5° | 45 | 320×320×730 | 55 | 9.5 | 300×150×290 |
XXH-3205 XXHZ-3205 | ﹥3.2 | 170~320 | 1.0×5.0 | 360°×25° 360°×30° | 45 | 320×320×820 | 52 45 | 9.5 | 300×150×290 |
XXQ-3505 | ﹥3.5 | 170~350 | 2.3×2.3 | 40°+ 5° | 50 | 320×320×800 | 60 | 9.5 | 300×150×290 |
XXH-3505 XXHZ-3505 | ﹥3.5 | 170~350 | 1.0×5.0 | 360°×25° 360°×30° | 35 | 320×320×820 | 55 50 | 9.5 | 300×150×290 |
XXG-3505 | ﹥3.5 | 180~350 | 2.3×2.3 | 40°+ 5° | 36 | 320×320×690 | 60 | 9.5 | 300×150×290 |
XXGZ-3505 | ﹥2.5 | 150~250 | 1.0×2.4 | 360°×30° | 31 | 295×295×700 | 34 | 9.5 | 300×150×290 |
XXG-3606 | ﹥3.6 | 160~360 | 2.3×2.3 | 40°+ 5° | 37 | 320×320×660 | 75 | 9.5 | 300×150×290 |
最大穿透厚度条件:1、焦 距 600 mm; 2、曝 光 时 间5min 3、天津型胶片,双面铅箔增感 4、暗室处理:温度20℃ ±2℃ , 显影时间5 min 5、黑 度 D ≥1.5 |
X射线探伤机技术参数
1、 型 号: GP-XXG-1605(陶瓷管)
2、 电源容量: >900 W
3、 管 电 压: 30~160 KV连续可调,管电流:3 mA
4、 焦点尺寸: 2.0×2.0 mm
5、 辐射角度: 40°+5°
6、 最大穿透: 18 mm(A3钢,焦距:600 mm,时间:5分钟)
7、 发生器重量: 16 Kg
8、 控制器重量: 9.0Kg
9、 发生器体积: 230×230×650 mm
10、控制器体积: 296×145×285 mm
11、工作频率: 40 KH
★ 防尘、防水面膜,轻触按键和大字符LED显示。
★ 可靠的安全锁,可以锁定开高压键,防止误操作,保护操作者。
★ 开机进行全面的自诊断,确定机器是否工作正常。
★ 可以记忆上次选定的曝光参数,便于连续化作业。
★ 可用按键直接准确的选择曝光参数,显示操作更直观方便。
★ 可以记忆机器停用时间,自动进行相应的训机操作。
★ 具备安全的保护功能,并可以显示故障类型。