丹东龙翔射线仪器有限公司
联系人:丁祥龙
手 机:13941558070
座 机:0415-2662926
邮 箱:741537983@qq.com
网 址:www.lxsxyq.com
名 称:丹东龙翔射线仪器有限公司
地 址:辽宁丹东临港产业园区仪器仪表产业基地文庆路70-32号
参数
型号 | 输入电源容量(KW) | X射线管 电压(KV 连续可调) | X 射 线 管 | X 射 线 发 生 器 | 最大穿透 厚 度 (mm) | 控制器 | |||
焦点尺寸(mm) | 辐 射 角 | 重量(Kg) | 尺寸(长×宽×高) (mm) | 重量(Kg) | 尺寸(长×宽×高) (mm) | ||||
XXQ-1005 | ﹥1.2 | 50~100 | 0.8×0.8 | 40°+ 5° | 10 | 210×210×540 | 8 | 9.5 | 300×150×290 |
XXH-1005 | ﹥1.2 | 50~100 | 1.0×3.5 | 360°×25° 360°×30° | 10 | 210×210×540 | 5 | 9.5 | 300×150×290 |
XXQ-1605 | ﹥1.5 | 80~160 | 0.8×0.8 | 40°+ 5° | 17 | 224×224×580 | 18 | 9.5 | 300×150×290 |
XXH-1605 | ﹥1.5 | 80~160 | 1.0×3.5 | 360°×25° 360°×30° | 17 | 224×224×580 | 15 11 | 9.5 | 300×150×290 |
XXG-1605 | ﹥1.5 | 80~160 | 0.8×0.8 | 40°+ 5° | 17 | 224×224×570 | 18 | 9.5 | 300×150×290 |
XXQ-2005 | ﹥2.0 | 100~200 | 1.5×1.5 | 40°+ 5° | 20 | 280×280×650 | 29 | 9.5 | 300×150×290 |
XXH-2005 | ﹥2.0 | 100~200 | 1.0×3.5 | 360°×25° 360°×30° | 20 | 280×280×650 | 27 24 | 9.5 | 300×150×290 |
XXG-2005 | ﹥2.0 | 100~200 | 1.5×1.5 | 40°+ 5° | 23 | 224×224×570 | 29 | 9.5 | 300×150×290 |
XXQ-2505 | ﹥2.5 | 150~250 | 2.0×2.0 | 40°+ 5° | 37 | 320×320×720 | 39 | 9.5 | 300×150×290 |
XXH-2505 XXHZ-2505 | ﹥2.5 | 150~250 | 1.0×2.4 | 360°×25° 360°×30° | 37 | 320×320×730 | 37 34 | 9.5 | 300×150×290 |
XXG-2505 | ﹥2.5 | 150~250 | 2.0×2.0 | 40°+ 5° | 23 | 280×280×595 | 39 | 9.5 | 300×150×290 |
XXGZ-2505 | ﹥2.5 | 150~250 | 1.0×2.4 | 360°×30° | 31 | 295×295×700 | 34 | 9.5 | 300×150×290 |
XXQ-3005 | ﹥3.0 | 170~300 | 2.3×2.3 | 40°+ 5° | 42 | 320×320×820 | 50 | 9.5 | 300×150×290 |
XXH-3005 XXHZ-3005 | ﹥3.0 | 170~300 | 1.0×2.3 | 360°×25° 360°×30° | 42 | 320×320×820 | 47 40 | 9.5 | 300×150×290 |
XXG-3005 | ﹥3.0 | 170~300 | 2.3×2.3 | 40°+ 5° | 31 | 320×320×700 | 50 | 9.5 | 300×150×290 |
XXGH-3005 XXGZ-3005 | ﹥3.0 | 170~300 | 1.0×2.3 | 360°×25° 360°×30° | 31 | 320×320×645 | 47 44 | 9.5 | 300×150×290 |
XXQ-3205 | ﹥3.2 | 170~320 | 2.3×2.3 | 40°+ 5° | 45 | 320×320×730 | 55 | 9.5 | 300×150×290 |
XXH-3205 XXHZ-3205 | ﹥3.2 | 170~320 | 1.0×5.0 | 360°×25° 360°×30° | 45 | 320×320×820 | 52 45 | 9.5 | 300×150×290 |
XXQ-3505 | ﹥3.5 | 170~350 | 2.3×2.3 | 40°+ 5° | 50 | 320×320×800 | 60 | 9.5 | 300×150×290 |
XXH-3505 XXHZ-3505 | ﹥3.5 | 170~350 | 1.0×5.0 | 360°×25° 360°×30° | 35 | 320×320×820 | 55 50 | 9.5 | 300×150×290 |
XXG-3505 | ﹥3.5 | 180~350 | 2.3×2.3 | 40°+ 5° | 36 | 320×320×690 | 60 | 9.5 | 300×150×290 |
XXGZ-3505 | ﹥2.5 | 150~250 | 1.0×2.4 | 360°×30° | 31 | 295×295×700 | 34 | 9.5 | 300×150×290 |
XXG-3606 | ﹥3.6 | 160~360 | 2.3×2.3 | 40°+ 5° | 37 | 320×320×660 | 75 | 9.5 | 300×150×290 |
最大穿透厚度条件:1、焦 距 600 mm; 2、曝 光 时 间5min 3、天津型胶片,双面铅箔增感 4、暗室处理:温度20℃ ±2℃ , 显影时间5 min 5、黑 度 D ≥1.5 |
便携式X射线探伤机LX-XXHZ-3606射线照相法是根据被检工件与其内部缺陷介质对射线能量衰减程度的不同,使得射线透过工件后的强度不同,使缺陷能在射线底片上显示出来的方法。如图3-2所示,从X射线机发射出来的X射线透过工件时,由于缺陷内部介质对射线的吸收能力和周围完好部位不一样,因而透过缺陷部位的射线强度不同于周围完好部位。把胶片放在工件适当位置,在感光胶片上,有缺陷部位和无缺陷部位将接受不同的射线曝光。再经过暗室处理后,得到底片。然后把底片放在观片灯上就可以明显观察到缺陷处和无缺陷处具有不同的黑度。